Характеристики LG S-18LHP |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип монтажа | настенный |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1975 / 1975 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 |
| Мощность в режиме обогрева | 5500 |
| Циркуляция (м3/час) | 600 |
| Удаление влаги (л/час) | 1.5 |
| Уровень шума (макс/мин) (дБ) | 46 / 36 |
| Автоматический выбор режима работы |
| Таймер |
| Ночной режим |
| Возможность авторестарта |
| Функция самодиагностики |
| Тип хладагента | R22 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 824 x 260 x 155 |
| Габариты оконного/внешнего блока (мм) | 770 x 540 x 245 |
| |